Parameters ESS-kast
Modelnr. | EFIS-D-W100/215 |
Batterijgegevens | |
Type batterij | LiFeP04 |
Capaciteit batterijcel | 3,2V, 280Ah |
Batterijcelcombinatie | 1P240S |
Nominale capaciteit | 215 kWh |
Nominale spanning | 768V |
Spanningswoede | 600-876V |
Laad/ontlaadverhouding | Nominaal 0,5C |
DOD | 90% |
Koelmethode | Ventilatorkoeling |
PV-zijde | |
Max. ingangsvermogen | 120 kW |
Max. ingangsspanning | 650V |
MPPT-bedrijfsspanningsbereik | 100-650V |
Opstartspanning | 100V |
Max. ingangsstroom | 100A |
Max. kortsluitstroom | 100A |
Aantal MPPT trackers | 2 |
Aantal strings per MPPT | 1 |
AC-zijde (op het elektriciteitsnet) | |
AC nominaal vermogen | 100kW |
AC Max. Vermogen | 110 kVA |
THDi | <3% |
DC-component | <0,5% |
Nominale spanning AC | AC380/400V |
Toegestane netspanning | 320V-460V |
AC ingangsmodel | 3P+N+PE |
Nominale frequentie | 50/60Hz |
Aangepast PF-bereik | 1 (leidend)~1 (achterblijvend) |
AC-zijde (off-grid) | |
Nominale uitgangsspanning | 380/400V |
Nominale uitgangsfrequentie | 50/60HZ |
Nominale uitgangsstroom | 100kW |
Max. Eenfase schijnbaar vermogen | 33kVA |
Toegangsmodus | 3P+N+PE |
Nominaal uitgangsvermogen | 144A |
Max. schijnbaar vermogen | 110 kVA |
Schakeltijd | <20ms |
Algemene parameter | |
Afmetingen (BxDxH) | 2277*1280*2336mm |
Gewicht | *3.5t |
Beschermingsgraad | IP54 |
Corrosiewerende kwaliteit | C5 |
Bedrijfstemperatuur | -30~+50℃ |
Vochtigheidsbereik | 5-95% (geen condensatie) |
Temperatuurregeling | Industriële airconditioning |
Brandbeveiliging | Verpakking & Cabnet spuitbus |
Hoogte | ≤3000m |
PCS-koelmethode | Intelligente luchtkoeling |
Communicatieprotocol | Ethernet/RS485/CAN |
Communicatie-interface | RJ45 |
*Verwijs naar het daadwerkelijke product, onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. |
Kenmerken ESS-kast
1
Alles-in-één ontwerp
Geïntegreerd PV- en opslagsysteem met superbrede PV-ingangsspanning
Kleine voetafdruk en IP54-beschermingsgraad voor installatie buitenshuis;
2
Veilig en betrouwbaar
Krachtige batterijcel, levenscycli ≥ 6000;
Perfect beschermingsmechanisme: DC terugverbindingsbeveiliging, isolatiedetectie, directe overspanningsbeveiliging, DC kortsluitbeveiliging en AC overspanningsbeveiliging, enz.
3
Handig en flexibel
Ondersteunt meerdere parallelle aansluitingen om het vermogen en de capaciteit uit te breiden;
Plug-and-play interface, ondersteunt de aansluiting op dieselgenerator;
Eenvoudige installatie, bediening en onderhoud
4
Slim en gebruiksvriendelijk
Naadloze overgang naar back-upmodus bij stroomuitval;
Ondersteuning van zelfverbruik, piek- en dalarbitrage, noodstroomvoorziening enz. voor verschillende toepassingen;
Online bewaking, ondersteuning voor remote/lokale upgrade.